Home > Control Cable > LiYCY Cable >
no. of cores x cross section | outer-ø ± 5% | copper figure | cable weight ca. |
2 x 0,14 mm² | 3,6 mm | 12,6 kg/km | 18 kg/km |
3 x 0,14 mm² | 3,8 mm | 14,1 kg/km | 21 kg/km |
4 x 0,14 mm² | 4 mm | 15,9 kg/km | 24 kg/km |
5 x 0,14 mm² | 4,3 mm | 19,5 kg/km | 29 kg/km |
6 x 0,14 mm² | 4,6 mm | 22 kg/km | 33 kg/km |
7 x 0,14 mm² | 4,6 mm | 24 kg/km | 33 kg/km |
8 x 0,14 mm² | 5,4 mm | 26 kg/km | 44 kg/km |
10 x 0,14 mm² | 5,8 mm | 29 kg/km | 47 kg/km |
12 x 0,14 mm² | 6,2 mm | 32 kg/km | 55 kg/km |
14 x 0,14 mm² | 6,4 mm | 35 kg/km | 61 kg/km |
16 x 0,14 mm² | 6,7 mm | 49 kg/km | 69 kg/km |
18 x 0,14 mm² | 7 mm | 54 kg/km | 75 kg/km |
20 x 0,14 mm² | 7,3 mm | 58 kg/km | 82 kg/km |
21 x 0,14 mm² | 7,6 mm | 60 kg/km | 87 kg/km |
24 x 0,14 mm² | 8 mm | 74 kg/km | 92 kg/km |
25 x 0,14 mm² | 8,6 mm | 78 kg/km | 102 kg/km |
27 x 0,14 mm² | 8,6 mm | 85 kg/km | 106 kg/km |
30 x 0,14 mm² | 8,8 mm | 98 kg/km | 116 kg/km |
32 x 0,14 mm² | 9,1 mm | 108 kg/km | 122 kg/km |
36 x 0,14 mm² | 9,4 mm | 117 kg/km | 133 kg/km |
40 x 0,14 mm² | 10 mm | 126 kg/km | 148 kg/km |
44 x 0,14 mm² | 10,6 mm | 138 kg/km | 168 kg/km |
48 x 0,14 mm² | 10,8 mm | 145 kg/km | 177 kg/km |
50 x 0,14 mm² | 11 mm | 150 kg/km | 183 kg/km |
52 x 0,14 mm² | 11 mm | 155 kg/km | 187 kg/km |
56 x 0,14 mm² | 11,3 mm | 166 kg/km | 202 kg/km |
61 x 0,14 mm² | 11,6 mm | 176 kg/km | 213 kg/km |
1 x 0,25 mm² | 2,7 mm | 8 kg/km | 13 kg/km |
2 x 0,25 mm² | 3,9 mm | 15 kg/km | 23 kg/km |
3 x 0,25 mm² | 4,1 mm | 18 kg/km | 26 kg/km |
4 x 0,25 mm² | 4,4 mm | 22 kg/km | 31 kg/km |
5 x 0,25 mm² | 4,9 mm | 25 kg/km | 38 kg/km |
6 x 0,25 mm² | 5,3 mm | 30 kg/km | 45 kg/km |
7 x 0,25 mm² | 5,3 mm | 32 kg/km | 46 kg/km |
8 x 0,25 mm² | 6,1 mm | 35 kg/km | 59 kg/km |
9 x 0,25 mm² | 6,5 mm | 39 kg/km | 67 kg/km |
10 x 0,25 mm² | 6,6 mm | 42 kg/km | 65 kg/km |
12 x 0,25 mm² | 6,8 mm | 50 kg/km | 73 kg/km |
14 x 0,25 mm² | 7,1 mm | 64 kg/km | 81 kg/km |
15 x 0,25 mm² | 7,4 mm | 68 kg/km | 90 kg/km |
16 x 0,25 mm² | 7,4 mm | 71 kg/km | 91 kg/km |
18 x 0,25 mm² | 7,8 mm | 80 kg/km | 102 kg/km |
20 x 0,25 mm² | 8,5 mm | 96 kg/km | 117 kg/km |
21 x 0,25 mm² | 8,8 mm | 105 kg/km | 125 kg/km |
24 x 0,25 mm² | 9,3 mm | 115 kg/km | 133 kg/km |
25 x 0,25 mm² | 9,5 mm | 117 kg/km | 139 kg/km |
27 x 0,25 mm² | 9,5 mm | 120 kg/km | 145 kg/km |
30 x 0,25 mm² | 9,8 mm | 132 kg/km | 157 kg/km |
32 x 0,25 mm² | 10,1 mm | 138 kg/km | 166 kg/km |
36 x 0,25 mm² | 10,7 mm | 152 kg/km | 195 kg/km |
40 x 0,25 mm² | 11,3 mm | 164 kg/km | 217 kg/km |
44 x 0,25 mm² | 11,8 mm | 180 kg/km | 229 kg/km |
48 x 0,25 mm² | 12,4 mm | 209 kg/km | 254 kg/km |
50 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 222 kg/km | 262 kg/km |
52 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 234 kg/km | 269 kg/km |
56 x 0,25 mm² | 13 mm | 259 kg/km | 288 kg/km |
61 x 0,25 mm² | 13,4 mm | 287 kg/km | 306 kg/km |
2 x 0,34 mm² | 4,5 mm | 17 kg/km | 29 kg/km |
3 x 0,34 mm² | 4,9 mm | 21 kg/km | 35 kg/km |
4 x 0,34 mm² | 5,3 mm | 25 kg/km | 43 kg/km |
5 x 0,34 mm² | 5,7 mm | 30 kg/km | 52 kg/km |
6 x 0,34 mm² | 6,4 mm | 37 kg/km | 64 kg/km |
7 x 0,34 mm² | 6,4 mm | 42 kg/km | 65 kg/km |
8 x 0,34 mm² | 7,2 mm | 45 kg/km | 81 kg/km |
10 x 0,34 mm² | 7,8 mm | 63 kg/km | 89 kg/km |
12 x 0,34 mm² | 8 mm | 70 kg/km | 100 kg/km |
14 x 0,34 mm² | 8,8 mm | 78 kg/km | 121 kg/km |
16 x 0,34 mm² | 9,2 mm | 87 kg/km | 134 kg/km |
18 x 0,34 mm² | 9,7 mm | 108 kg/km | 150 kg/km |
20 x 0,34 mm² | 10,1 mm | 124 kg/km | 163 kg/km |
21 x 0,34 mm² | 10,7 mm | 127 kg/km | 185 kg/km |
24 x 0,34 mm² | 11,3 mm | 140 kg/km | 200 kg/km |
27 x 0,34 mm² | 11,5 mm | 151 kg/km | 216 kg/km |
30 x 0,34 mm² | 11,9 mm | 162 kg/km | 233 kg/km |
32 x 0,34 mm² | 12,7 mm | 171 kg/km | 257 kg/km |
36 x 0,34 mm² | 13,2 mm | 188 kg/km | 285 kg/km |
40 x 0,34 mm² | 14 mm | 208 kg/km | 316 kg/km |
42 x 0,34 mm² | 14 mm | 215 kg/km | 326 kg/km |
44 x 0,34 mm² | 14,6 mm | 223 kg/km | 334 kg/km |
48 x 0,34 mm² | 14,8 mm | 243 kg/km | 355 kg/km |
50 x 0,34 mm² | 15,8 mm | 248 kg/km | 402 kg/km |
52 x 0,34 mm² | 15,8 mm | 273 kg/km | 412 kg/km |
56 x 0,34 mm² | 16,2 mm | 292 kg/km | 437 kg/km |
61 x 0,34 mm² | 16,7 mm | 316 kg/km | 464 kg/km |
1 x 0,50 mm² | 3,2 mm | 13,3 kg/km | 19 kg/km |
2 x 0,50 mm² | 5 mm | 23,5 kg/km | 36 kg/km |
3 x 0,50 mm² | 5,2 mm | 28,4 kg/km | 42 kg/km |
4 x 0,50 mm² | 5,6 mm | 35,1 kg/km | 51 kg/km |
5 x 0,50 mm² | 6,3 mm | 41,6 kg/km | 64 kg/km |
6 x 0,50 mm² | 6,8 mm | 48,3 kg/km | 75 kg/km |
7 x 0,50 mm² | 6,8 mm | 53,1 kg/km | 78 kg/km |
8 x 0,50 mm² | 7,8 mm | 62 kg/km | 99 kg/km |
10 x 0,50 mm² | 8,8 mm | 74,5 kg/km | 115 kg/km |
12 x 0,50 mm² | 9 mm | 84,2 kg/km | 128 kg/km |
14 x 0,50 mm² | 9,4 mm | 93,5 kg/km | 143 kg/km |
16 x 0,50 mm² | 9,9 mm | 105,9 kg/km | 162 kg/km |
18 x 0,50 mm² | 10,6 mm | 133,9 kg/km | 191 kg/km |
20 x 0,50 mm² | 11,1 mm | 143,8 kg/km | 208 kg/km |
21 x 0,50 mm² | 11,6 mm | 154,9 kg/km | 224 kg/km |
24 x 0,50 mm² | 12,6 mm | 169,7 kg/km | 248 kg/km |
25 x 0,50 mm² | 12,8 mm | 174,6 kg/km | 256 kg/km |
27 x 0,50 mm² | 12,8 mm | 184,2 kg/km | 269 kg/km |
30 x 0,50 mm² | 13,2 mm | 203,6 kg/km | 293 kg/km |
32 x 0,50 mm² | 13,7 mm | 213,5 kg/km | 311 kg/km |
36 x 0,50 mm² | 14,2 mm | 239 kg/km | 344 kg/km |
40 x 0,50 mm² | 15,8 mm | 289,4 kg/km | 416 kg/km |
42 x 0,50 mm² | 15,8 mm | 299 kg/km | 429 kg/km |
50 x 0,50 mm² | 17 mm | 349,7 kg/km | 487 kg/km |
52 x 0,50 mm² | 17 mm | 359,3 kg/km | 500 kg/km |
61 x 0,50 mm² | 18 mm | 403,7 kg/km | 565 kg/km |
1 x 0,75 mm² | 3,5 mm | 15,7 kg/km | 22 kg/km |
2 x 0,75 mm² | 5,6 mm | 30,3 kg/km | 45 kg/km |
3 x 0,75 mm² | 6,1 mm | 37,6 kg/km | 56 kg/km |
4 x 0,75 mm² | 6,6 mm | 46,5 kg/km | 68 kg/km |
5 x 0,75 mm² | 7,1 mm | 55,7 kg/km | 83 kg/km |
6 x 0,75 mm² | 7,7 mm | 66,8 kg/km | 99 kg/km |
7 x 0,75 mm² | 7,7 mm | 74 kg/km | 103 kg/km |
8 x 0,75 mm² | 9,2 mm | 83,8 kg/km | 136 kg/km |
10 x 0,75 mm² | 10 mm | 101,1 kg/km | 150 kg/km |
12 x 0,75 mm² | 10,5 mm | 133,9 kg/km | 183 kg/km |
14 x 0,75 mm² | 11 mm | 148,5 kg/km | 203 kg/km |
16 x 0,75 mm² | 11,5 mm | 169,2 kg/km | 231 kg/km |
18 x 0,75 mm² | 12,4 mm | 184 kg/km | 264 kg/km |
21 x 0,75 mm² | 13,6 mm | 211 kg/km | 307 kg/km |
24 x 0,75 mm² | 14,4 mm | 239,1 kg/km | 333 kg/km |
27 x 0,75 mm² | 14,7 mm | 260,9 kg/km | 363 kg/km |
30 x 0,75 mm² | 15,8 mm | 313,4 kg/km | 428 kg/km |
32 x 0,75 mm² | 16,3 mm | 328,3 kg/km | 453 kg/km |
36 x 0,75 mm² | 16,9 mm | 357,8 kg/km | 496 kg/km |
1 x 1,00 mm² | 3,6 mm | 18,2 kg/km | 25 kg/km |
2 x 1,00 mm² | 5,8 mm | 35,2 kg/km | 50 kg/km |
3 x 1,00 mm² | 6,3 mm | 46,4 kg/km | 64 kg/km |
4 x 1,00 mm² | 6,8 mm | 57,9 kg/km | 79 kg/km |
5 x 1,00 mm² | 7,4 mm | 69,6 kg/km | 96 kg/km |
6 x 1,00 mm² | 8 mm | 81,3 kg/km | 113 kg/km |
7 x 1,00 mm² | 8 mm | 90,9 kg/km | 120 kg/km |
1 x 1,50 mm² | 3,8 mm | 24,7 kg/km | 31 kg/km |
2 x 1,50 mm² | 6,5 mm | 46,5 kg/km | 68 kg/km |
3 x 1,50 mm² | 6,8 mm | 62,7 kg/km | 79 kg/km |
4 x 1,50 mm² | 7,4 mm | 79,2 kg/km | 98 kg/km |
5 x 1,50 mm² | 8,6 mm | 95,8 kg/km | 131 kg/km |
6 x 1,50 mm² | 9,3 mm | 112,7 kg/km | 155 kg/km |
7 x 1,50 mm² | 9,3 mm | 127,1 kg/km | 164 kg/km |
Any cable inquiry please feel free to contact us.
Send EmailAny cable inquiry please feel free to contact us.
Email: huadong@hdcablegroup.com
Whatsapp:+86 13939070673